Scarica la brochure sul Recupero di Calore
Download
Le unità ORC Turboden possono produrre elettricità recuperando il calore dai processi industriali e attraverso cicli combinati con motori alternativi e turbine a gas. La potenza dei turbogeneratori Turboden in questa applicazione varia generalmente fino a 40 MW elettrici per singolo albero.
*16 impianti in costruzione
Nelle applicazioni di recupero del calore, le unità ORC Turboden possono essere un'ottima soluzione per convertire il calore residuo di bassa qualità in energia utile nei processi di produzione, come quelli del cemento, vetro, acciaio o altri metalli ferrosi e non ferrosi.
ORC size | location | customer | status | notes |
---|---|---|---|---|
1.3 MWe | Eclépens, Svizzera | Cadcime SA / Holcim Suisse Eclépens – LafargeHolcim group | Operativo dal 2020 | |
2 MWe | Ait Baha, Marocco | Ciments Du Maroc | Operativo dal 2010 | |
2 MWe | Piacenza, Italia | Industria Cementi Giovanni Rossi | In costruzione | |
2.3 MWe | Möriken-Wildegg, Svizzera | Jura-Cement-Fabriken AG (CRH Group) | Operativo dal 2016 | |
3.8 MWe | Fieni, Dâmboviţa County, Romania | S.C. Carpatcement Holding S.A. (Heidelberg Group) | Operativo dal 2015 | |
4 MWe | Aleşd, Romania | Holcim SA | Operativo dal 2012 | |
5 MWe | Rohožník, Slovacchia | CRH | Operativo dal 2014 | |
7 MWe | Kahramanmaraş, Turchia | CTP Team s.r.l. / Cimko Narli Cement | Operativo dal 2019 | |
7.3 MWe | Adana Yumurtalık, Turchia | CTP Team Srl / Sönmez Çimento | in costruzione | |
7.2 MWe | Portogallo | CTP Team S.r.l/Secil-Group S.A. | In costruzione | |
5.9 MWe | Eskişehir, Turchia | CTP Team Srl, CTN Makina / Enerjisa Müsteri Cözümleri A.S. | In costruzione | |
10 MWe | Fujairah, Emirati Arabi Uniti | Non divulgato | In costruzione | |
8 MWe | Souselas, Portogallo | CTP Team Srl / Cimpor | In costruzione | |
6 MWe | Alhandra, Portogallo | CTP Team Srl / Cimpor | In costruzione | |
10 MWe | Akdere Mersin, Turchia | CTP Team Srl, CTN Makina / Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri San Tic. A.Ş. | In costruzione | |
13 MWe | Al-Muzahmiya, Arabia Saudita | Sinoma Energy Conservation / Riyadh Cement Company | In costruzione |
ORC size | location | customer | status | notes |
---|---|---|---|---|
0.7 MWe | Singapore | NatSteel Holdings Pte Ltd | Off | |
1.2 MWe | Gwangyang City, Korea del Sud | POSCO ICT Company | Off | |
7 MWe | Cremona, Italia | Arvedi S.p.A. | Operativo dal 2018 | |
2.2 MWe | Brescia, Italia | ORI Martin S.p.A. | Operativo dal 2016 | |
2.5 MWe | Nagoya, Giappone | Mitsubishi Heavy Industries / Aichi Steel | in costruzione | |
2.7 MWe | Riesa, Germania | ESF Elbe Stahlwerke Feralpi GmbH | Operativo dal 2013 |
ORC size | location | customer | status | notes |
---|---|---|---|---|
0.5 MWe | Villotta di Chions (PN), Italia | BDF Industries | Operativo dal 2015 | |
1.2 MWe | Sriperumbudur, India | GEA Bischoff GmbH / Saint-Gobain India Pvt.Ltd. - Chennai | Operativo dal 2019 | |
1.2 MWe | Pisa, Italia | GEA Process Engineering S.p.A. | Operativo dal 2019 | |
1.3 MWe | Cuneo, Italia | Gea Bischoff/AGC | Operativo dal 2012 | |
6.2 MWe | Beyköy - Düzce, Turchia | Çalbıyık Grup / Düzce Cam | Operativo dal 2018 | |
1.5 MWe | Soniyana, District Chittorgarh, Rajasthan, India | Asahi India Glass | In costruzione | |
1.7 MWe | Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand, India | Asahi India Glass | In costruzione | |
1.1 MWe | Udine, Italia | Vetrerie del Nord | In costruzione | |
2.3 MWe | Piegaro, Italy | Vetreria Cooperativa Piegarese Soc. Coop. A R.L. | In costruzione | |
1.9 MWe | Samut Prakan, Thailand | AGC Float Glass Thailand | In costruzione | |
1 MWe | Seingbouse, Francia | E.ON Business Solutions SAS / AGC INTERPANE GLASS France | Operativo dal 2023 | |
Non divulgato | Ujazd, Poland | Euroglas Polska Sp. Z o.o | In costruzione |
ORC size | location | customer | status | notes |
---|---|---|---|---|
0.7 MWe | Torbole Casaglia (BS), Italy | Fonderia di Torbole | Operativo dal 2016 | |
0.8 MWe | Radenthein, Austria | Veitsch-Radex GmbH & Co | Operativo dal 2009 | |
1.7 MWe | Germania | Non divulgato | in costruzione | |
1.8 MWe | Negeri Sembilan, Malesia | Invest Energy | Operativo dal 2019 | |
2.2 MWe | Vercelli, Italia | Sacal S.p.A. | Operativo dal 2019 | |
0.7 MWe | Rhodesia, Regno Unito | Smith Brothers Ltd | In costruzione |
Nel 1996, Turboden ha realizzato il suo primo impianto di recupero del calore in una fonderia di ferro a Brescia. Da allora, Turboden è stata coinvolta in progetti ORC in diversi processi industriali, come l'industria del cemento, del vetro, dell'acciaio, dell'incenerimento dei rifiuti e dell'estrazione mineraria. Le unità ORC Turboden possono produrre elettricità anche recuperando calore da cicli combinati, motori alternativi, motori a combustione interna, turbine a gas e stazioni di compressione del gas. Nel 2010 è stato installato in Russia un progetto innovativo per recuperare il calore, dal gas associato rilasciato dal processo di estrazione del petrolio, attraverso la combustione controllata (invece della combustione in torcia). L'impianto genera sia calore che energia: l'acqua calda viene utilizzata per riscaldare l'olio estratto, mentre l'energia elettrica viene utilizzata nella stazione di estrazione. Il turbogeneratore ORC produce 1.800 kW di energia elettrica.
Un altro progetto è stato installato in Russia, nel distretto di Mosca: questa unità ORC per il recupero del calore è accoppiata a cinque motori MTU, 2 MWe ciascuno. I gas di scarico di questi motori sono trasportati dal modulo ORC tramite olio diatermico.
Turboden si è aggiudicata anche un ordine per un'unità ORC da 4 MW per il recupero di calore nell'industria del cemento in Slovacchia. L'impianto produce 4 MW recuperando il calore di scarico dei gas di scarico del forno e del raffreddatore del clinker. Il calore recuperato viene convogliato all'ORC da due diversi circuiti utilizzando olio diatermico e acqua. Questo progetto rappresenta un altro passo della crescita di Turboden nell'industria del cemento, dopo il successo dell'avvio dell'impianto Ait Baha da 2 MW per Italcementi nel dicembre 2010. Nel febbraio 2013, Turboden ha avviato la sua prima applicazione nell'industria siderurgica: un sistema di recupero di calore per la produzione di energia elettrica, a Singapore. L'ORC è un'unità da 700 kW che recupera il calore di scarto di un forno di riscaldo billette.
Inoltre, uno degli ultimi progetti innovativi è una nuova unità ORC da 3 MW che utilizza il calore di una parte del vapore saturo recuperato dai gas di scarico di un EAF (Electric Arc Furnace), in Germania. Questo impianto fa parte del progetto H-REII DEMO (Heat Recovery in Energy Intensive Industries), che la DG Ambiente della Commissione Europea ha deciso di cofinanziare nell'ambito del programma LIFE+ per la sua innovazione tecnologica e il suo valore ambientale.